Sl.No Crime Heads 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Up to March)
1 Rape 1880 2339 2518 2562 2901 2952 660
2 Molestation 3890 4059 4940 4816 4286 3922 924
3 Kidnapping & Abduction 151 179 241 191 121 113 18
4 Eve teasing 442 504 572 679 695 944 194
5 Dowry death (304(B) IPC) 6 9 11 8 3 6 0
6 Cruelty by husband / relatives 2707 4997 4998 4710 4515 3986 785
7 Other offences 3583 4112 5663 6014 6366 6112 1445
Total cognizable crimes(Crime against women) 12659 16199 18943 18980 18887 18035 4026
Last updated on May 12, 2026