Kerala Police Department is participating in Meta Platforms, Inc.'s ("Meta") Single Point of Contact(SPoC) Programme to streamline the process of seeking account records from Meta.
Therefore, going forward, Meta will only process requests for account records when submitted through the email IDs pre-authorized by Kerala Police. The complete list of pre-authorized email IDs that may submit requests for account records to Meta is below.
Please ensure that any and all account records requests from Kerala Police to Meta are submitted only through the following designated district cyber units and email addresses.
| Sl. No | Unit | Email ID |
| 1 | SP Cyber Operations | spcyberops.pol@kerala.gov.in |
| 2 | SP Technical Intelligence | sptechintssb.pol@kerala.gov.in |
| 3 | Thiruvananthapuram City | cbrceltvm.pol@kerala.gov.in |
| 4 | Thiruvananthapuram Rural | cybceltvmrl.pol@kerala.gov.in |
| 5 | Kollam City | cbrcelklm.pol@kerala.gov.in |
| 6 | Kollam Rural | cybcelklmrl.pol@kerala.gov.in |
| 7 | Pathanamthitta | cbrcelpta.pol@kerala.gov.in |
| 8 | Alappuzha | cybrcelalpy.pol@kerala.gov.in |
| 9 | Kottayam | cbrcelktm.pol@kerala.gov.in |
| 10 | Idukki | cbrcelidk.pol@kerala.gov.in |
| 11 | Ernakulum City | cbrcelekm.pol@kerala.gov.in |
| 12 | Ernakulum Rural | cybcelekmrl.pol@kerala.gov.in |
| 13 | Thrissur city | cbrceltsr.pol@kerala.gov.in |
| 14 | Thrissur Rural | cybceltsrrl.pol@kerala.gov.in |
| 15 | Palakkad | cbrcelpkd.pol@kerala.gov.in |
| 16 | Malappuram | cbrcelmpm.pol@kerala.gov.in |
| 17 | Kozhikkode City | cbrcelkkd.pol@kerala.gov.in |
| 18 | Kozhikkode Rural | cybcelkkdrl.pol@kerala.gov.in |
| 19 | Wayanad | cbrcelwynd.pol@kerala.gov.in |
| 20 | Kannur | cbrcelknr.pol@kerala.gov.in |
| 21 | Kasaragod | cbrcelksd.pol@kerala.gov.in |
| 22 | Hi-Tech Cell | hitechcell.pol@kerala.gov.in |
| 23 | Cyberdome TVPM | cyberdome.pol@kerala.gov.in |
| 24 | Cyberdome Kochi | cyberdomeekm.pol@kerala.gov.in |
| 25 | Cyberdome KKD | cyberdomekkd.pol@kerala.gov.in |
| 26 | CCSE | ccse.pol@kerala.gov.in |
| 27 | TVM city | cyberps.pol@kerala.gov.in |
| 28 | TVM Rural | cyberpstvmrl.pol@kerala.gov.in |
| 29 | Kollam City | cyberpsklm.pol@kerala.gov.in |
| 30 | Kollam Rural | cyberpsklmrl.pol@kerala.gov.in |
| 31 | Pathanamthitta | cyberpspta.pol@kerala.gov.in |
| 32 | Alappuzha | cyberpsalpy.pol@kerala.gov.in |
| 33 | Kottayam | cyberpsktm.pol@kerala.gov.in |
| 34 | Idukki | cyberpsidk.pol@kerala.gov.in |
| 35 | Ernakulam City | cyberpskochi.pol@kerala.gov.in |
| 36 | Ernakulam Rural | cyberpsekmrl.pol@kerala.gov.in |
| 37 | Thrissur city | cyberpstsr.pol@kerala.gov.in |
| 38 | Thrissur Rural | cyberpstsrrl.pol@kerala.gov.in |
| 39 | Palakkad | cyberpspkd.pol@kerala.gov.in |
| 40 | Malappuram | cyberpsmpm.pol@kerala.gov.in |
| 41 | Kozhikkode City | cyberpskkd.pol@kerala.gov.in |
| 42 | Kozhikkode Rural | cyberpskkdrl.pol@kerala.gov.in |
| 43 | Wayanad | cyberpswynd.pol@kerala.gov.in |
| 44 | Kannur | cyberpsknr.pol@kerala.gov.in |
| 45 | Kannur Rural | cyberpsknrl.pol@kerala.gov.in |
| 46 | Kasargod | cyberpsksd.pol@kerala.gov.in |
| 47 | ATS | shoats.pol@kerala.gov.in |
| 48 | Kannur Rural | cbrcelknrl.pol@kerala.gov.in |
| 49 | Vigilance | cybercellhq.vacb@kerala.gov.in |
| 50 | Thiruvananthapuram Range | digtvmrange.pol@kerala.gov.in |
| 51 | Ernakulam Range | digekmrange.pol@kerala.gov.in |
| 52 | Thrissur Range | digtsrrange.pol@kerala.gov.in |
| 53 | Kannur Range | digknrrange.pol@kerala.gov.in |
| 54 | SSB Trivandrum Range | spsbcidtvm.pol@kerala.gov.in |
| 55 | SSB Thrissur Range | spsbcidtsr.pol@kerala.gov.in |
| 56 | SSB Kozhikode Range | spsbcidkkd.pol@kerala.gov.in |
| 57 | SSB Ernakulam Range | spsbcidekm.pol@kerala.gov.in |
| 58 | SUPERINTENDENT OF POLICE RAILWAYS | sprlys.pol@kerala.gov.in |
Last updated on Thursday 15th of May 2025 PM
..